Печь-плита RUSTICA 100 L (J. Corradi)
621 170 ₽
Внимание! Указана цена за структуру отопительно-варочной печи!
Отопительная печь-плита, работающая на дровах. Верхнее подключение дымохода (стандартно).
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| - | 7012046 | Структура печи RUSTICA 100 L | 479995 |
| - | Чугунная плита с конфоркой | вкл. | |
| - | SS | Верхнее подключение дымохода | вкл. |
| - | SP | Заднее подключение дымохода | 13260 |
Возможный цвет корпуса
Дополнительно: Отделка двери, профилей, ножек, поручня, ручек
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| IX | Отделка хром | вкл. | |
| OT | Отделка латунь | вкл. | |
| PFIX | Ножки "рустик", хром, 4 шт. | 33150 | |
| PFOT | Ножки "рустик", латунь, 4 шт. | ||
| - | PFNE | Ножки "рустик", черные, 4 шт. | |
| - | PMNE | Ножки, 4 шт. Черные, металл. | 17255 |
| ZIX | Цоколь, нержавеющая сталь | 23205 | |
| ZNE | Цоколь черный | 23205 | |
| - | - | Фронтальный поручень (стандарно) | вкл. |
| TDX | Поручень Г-образный с загибом вправо | 15895 | |
| TSX | Поручень Г-образный с загибом влево | ||
| TTT | Поругчень П-образный по периметру | 31790 | |
| AF | Патрубок верхнего выхода "рустик" | 14620 | |
| GTL | Телескопические направляющие к дровяной духовке | 9265 | |
| VIX | Емкость для нагрева воды (нержавеющая сталь) | 11900 |
Дополнительно: Вытяжка
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| 5012027 SS |
Вытяжка с вентилятором, с дымоходом, подключение сверху. Мощность всасывания 1000 м3/ч Размеры: 100х77/100х57 см Вес: 54 кг | 285090 | |
| 5012027 SP |
Вытяжка с вентилятором, без дымохода, подключение сзади. Мощность всасывания 1000 м3/ч Размеры: 100х77/100х57 см Вес: 54 кг | 271830 |
Дополнительно к вытяжке
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| Цвет патрубка дымохода | |||
| RIX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
| RBO | Bordeaux, бордовый | 5950 | |
| RNE | Nero, черный матовый | ||
| Цвет колпака | |||
| CIX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
| CBO | Bordeaux, бордовый | 17935 | |
| CNE | Nero, черный матовый | ||
| Цвет каймы | |||
| TBO | Bordeaux, бордовый | вкл. | |
| TNE | Nero, черный матовый | ||
| Отделка профилем | |||
| FIX | Хром | вкл. | |
| FIT | Латунь | вкл. | |
Дополнительно: Панель на стену
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| 5012012 | Панель из нержавеющей стали | 59670 | |
| Поручень для кухонных принадлежностей | |||
| IX | Отделка хром | вкл. | |
| OT | Отделка латунь | вкл. | |
В компании Каминчи печи любой ценовой категории! Огромный выбор, доставка по России!
Документы
Характеристики
| Размеры | |
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 1000 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Характеристики | |
| Вид топлива | дрова |
| КПД% | 78 |
| Объем помещения | 258 м3 |
| Глубина топки | 510 мм |
| Вес | 228 кг. |
| Мощность | 10.5 кВт. |
| Страна-производитель | Италия |
| Конструкция | |
| Диаметр дымохода | 140 мм |
| Материал | сталь |
| Общая информация | |
| Производитель | J. Corradi |
Kaminchi – это магазин, где вы можете не только приобрести камин или печь, но и оформить их установку «под ключ». Мы поможем выбрать нужные материалы и составим смету на выполнение любых работ любой сложности, включая монтаж печей, каминов, дымоходов и других элементов.
Этапы монтажа
-
Выезд
инженера на объект для замера; - Подготовка расчетов и составление сметы;
- Согласование с заказчиком всех нюансов монтажа;
- Заключение договора;
- Доставка товаров и материалов на объект;
- Монтаж и сдача объекта в эксплуатацию;
- Гарантийное обслуживание.
Срок выполнения работ занимает от 2–7 дней в зависимости от сложности и объема работ.
Гарантия 1 год на все монтажные работы (при выполнении полного цикла работ).
Как заказать монтаж?
- По телефону:
- По электронной почте: info@kaminchi.ru
- Напишите нам в чате на сайте
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



Ограничение ответственности
Kaminchi – это торговая компания, которая не занимается монтажными работами. Мы уверены, что только профессионалы, ежедневно выполняющие эти задачи в течение многих лет, могут быть настоящими специалистами. Поэтому мы сотрудничаем с проверенными партнёрами, которых тщательно выбираем, исключая недобросовестных подрядчиков.
Хотя мы не несем ответственности за действия монтажных бригад, мы стремимся быстро реагировать на возникающие вопросы и помогать с их решением. Все обязательства по качеству, срокам, стоимости и условиям расчётов находятся на стороне монтажных команд. Обращаем ваше внимание на необходимость внимательно изучать договор перед его подписанием и не подписывать акт приёма-передачи без проверки выполненных работ.
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1025 мм |
| Глубина | 665 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
585 200 ₽
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1025 мм |
| Глубина | 665 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
585 200 ₽
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1015 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
584 870 ₽
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1015 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
584 870 ₽
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1015 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
584 870 ₽
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Объем помещения | 258 м3 |
| Мощность | 10 кВт. |
552 530 ₽
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Объем помещения | 301 м3 |
| Мощность | 10.5 кВт. |
550 880 ₽
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1015 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
632 610 ₽
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1015 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
632 610 ₽
| Высота | 850 мм |
| Ширина | 1015 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Мощность | 13.7 кВт. |
632 610 ₽
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Объем помещения | 215 м3 |
| Мощность | 7.5 кВт. |
641 740 ₽
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 1200 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Объем помещения | 184 м3 |
| Мощность | 7.5 кВт. |
724 130 ₽
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 1500 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Объем помещения | 184 м3 |
| Мощность | 7.5 кВт. |
767 030 ₽
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 1400 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Объем помещения | 301 м3 |
| Мощность | 10.5 кВт. |
775 610 ₽
| Высота | 900 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Объем помещения | 184 м3 |
| Мощность | 7.5 кВт. |
820 270 ₽
Собственный склад
Более 5000 товарных позиций в наличии.
Площадь собственных складов 1500 м²
Выгодные цены
Мы напрямую сотрудничаем с производителями.
Поэтому у нас вы можете купить товары по самым выгодным ценам


































































