Стальные печи-камины
✔ В магазине Каминчи:
- Стальные печи-камины купить по низкой цене
- Быстрая доставка из магазина по г.
- Огромный выбор металлических печей-каминов от ведущих производителей
- Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 324-94-64
Вид: Список / Сетка
На странице
| Высота | 1467 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Глубина | 465 мм |
| Объем помещения | 180 м3 |
| Мощность | 7.5 кВт. |
Цена
449 900 ₽
449 900 ₽
| Высота | 1250 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Глубина | 450 мм |
| Мощность | 12 кВт. |
Цена
252 230 ₽
252 230 ₽
| Высота | 1080 мм |
| Ширина | 455 мм |
| Глубина | 470 мм |
| Объем помещения | 85 м3 |
| Мощность | 11 кВт. |
Цена
160 710 ₽
160 710 ₽
| Высота | 950 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Объем помещения | 110 м3 |
| Мощность | 7.5 кВт. |
Цена
54 670 ₽
54 670 ₽
| Высота | 1170 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Глубина | 445 мм |
| Объем помещения | 200 м3 |
| Мощность | 14 кВт. |
Цена
191 840 ₽
191 840 ₽
| Высота | 990 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Глубина | 430 мм |
| Мощность | 8.4 кВт. |
Цена
365 310 ₽
365 310 ₽
| Высота | 915 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Объем помещения | 205 м3 |
| Мощность | 7 кВт. |
Цена
52 800 ₽
52 800 ₽
| Высота | 950 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Глубина | 520 мм |
| Объем помещения | 220 м3 |
| Мощность | 8.5 кВт. |
Цена
147 180 ₽
147 180 ₽
| Высота | 950 мм |
| Ширина | 520 мм |
| Глубина | 520 мм |
| Объем помещения | 220 м3 |
| Мощность | 3 кВт. |
Цена
147 180 ₽
147 180 ₽
| Высота | 1100 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Глубина | 530 мм |
| Мощность | 10 кВт. |
Цена
595 320 ₽
595 320 ₽
| Высота | 1120 мм |
| Ширина | 630 мм |
| Глубина | 510 мм |
| Объем помещения | 120 м3 |
| Мощность | 8 кВт. |
Цена
336 380 ₽
336 380 ₽
| Высота | 1250 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Глубина | 510 мм |
| Объем помещения | 155 м3 |
| Мощность | 3 кВт. |
Цена
408 100 ₽
408 100 ₽
| Высота | 1260 мм |
| Ширина | 545 мм |
| Глубина | 454 мм |
| Объем помещения | 204 м3 |
| Мощность | 7.5 кВт. |
Цена
239 690 ₽
239 690 ₽
| Высота | 1150 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Глубина | 530 мм |
| Объем помещения | 255 м3 |
| Мощность | 4 кВт. |
Цена
484 200 ₽
484 200 ₽
| Высота | 1021 мм |
| Ширина | 549 мм |
| Глубина | 390 мм |
| Объем помещения | 189 м3 |
| Мощность | 8 кВт. |
Цена
160 820 ₽
160 820 ₽
| Высота | 1900 мм |
| Глубина | 600 мм |
| Диаметр дымохода | 600 мм |
| Толщина стали | 3 мм |
Цена
16 224 ₽
16 224 ₽
- 20%
Арт: ASTE3S1615673var04 В наличии
Печь-камин APLIT П2С 700| Высота | 1851 мм |
| Ширина | 920 мм |
| Глубина | 690 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Мощность | 7 кВт |
Цена
518 000 ₽ 415 000 ₽
518 000 ₽ 415 000 ₽
- 20%
Арт: AST736Y115617var03 В наличии
Печь-камин APLIT ПС 3865| Высота | 2020 мм |
| Ширина | 620 мм |
| Глубина | 620 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
Цена
422 500 ₽ 338 000 ₽
422 500 ₽ 338 000 ₽
- 20%
Арт: ASTNH38315518var01 В наличии
Печь-камин APLIT ПС 700| Высота | 1830 мм |
| Ширина | 970 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Мощность | 8 кВт |
Цена
437 000 ₽ 350 000 ₽
437 000 ₽ 350 000 ₽
- 20%
Арт: ASTJU7GA15568var01 В наличии
Печь-камин APLIT ПС 800| Высота | 1830 мм |
| Ширина | 1070 мм |
| Глубина | 670 мм |
| Диаметр дымохода | 200 мм |
| Мощность | 10 кВт |
Цена
497 500 ₽ 398 000 ₽
497 500 ₽ 398 000 ₽
| Высота | 1550 мм |
| Ширина | 785 мм |
| Глубина | 545 мм |
| Объем помещения | 160 м3 |
| Мощность | 8 кВт |
Цена
355 320 ₽
355 320 ₽
- 20%
Арт: AST84K2524111var01 В наличии
Печь-камин D 600| Высота | 842 мм |
| Ширина | 606 мм |
| Глубина | 382 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Мощность | 5 кВт |
Цена
349 000 ₽ 279 000 ₽
349 000 ₽ 279 000 ₽
- 20%
| Высота | 940 мм |
| Ширина | 1226 мм |
| Глубина | 382 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Мощность | 5 кВт |
Цена
385 000 ₽ 308 000 ₽
385 000 ₽ 308 000 ₽
- 20%
| Высота | 980 мм |
| Ширина | 524 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
Цена
231 250 ₽ 185 000 ₽
231 250 ₽ 185 000 ₽
- 20%
| Высота | 1090 мм |
| Ширина | 524 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
Цена
247 500 ₽ 198 000 ₽
247 500 ₽ 198 000 ₽
- 20%
| Высота | 1350 мм |
| Ширина | 524 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
Цена
262 500 ₽ 210 000 ₽
262 500 ₽ 210 000 ₽
- 20%
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 524 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
Цена
271 000 ₽ 216 000 ₽
271 000 ₽ 216 000 ₽
| Высота | 1057 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Глубина | 440 мм |
| Объем помещения | 180 м3 |
| Мощность | 9 кВт |
Цена
149 940 ₽
149 940 ₽
| Высота | 1057 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Глубина | 440 мм |
| Объем помещения | 180 м3 |
| Мощность | 9 кВт |
Цена
176 190 ₽
176 190 ₽
| Высота | 1243 мм |
| Ширина | 563 мм |
| Глубина | 452 мм |
| Объем помещения | 200 м3 |
| Мощность | 10 кВт |
Цена
171 500 ₽
171 500 ₽
| Высота | 901 мм |
| Ширина | 889 мм |
| Глубина | 444 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
177 590 ₽
177 590 ₽
| Высота | 901 мм |
| Ширина | 889 мм |
| Глубина | 444 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
177 590 ₽
177 590 ₽
| Высота | 1052 мм |
| Ширина | 761 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Объем помещения | 200 м3 |
| Мощность | 10 кВт |
Цена
150 640 ₽
150 640 ₽























































































