Печь-камин Теплый камень WS 10-2 (облицовка+топка)
175 996 ₽
Каминная Топка — ABX (Чехия).
Материал Топки — Чугун+Сталь+Вермикулит.
Режим работы — длительное горение, управление горением одной ручкой на дверце.
Мощность — 9 кВт/180 м³ (до 72 м²), КПД 81%.
Быстрый и мощный обогрев помещения.
Облицовка из теплоёмкого талькомагнезитного камня.
Толщина материала облицовки — 50 мм.
Удержание тепла с последующей длительной теплоотдачей.
Не требуется основного фундамента, быстрый монтаж без клеевых работ.
Экономичный диаметр дымохода — 150 мм. .
Скандинавский стиль.
Лучшее решение для загородных домов и дач, когда требуется в течение получаса прогреть холодное помещение.
Характеристики
| Размеры | |
| Высота | 1580 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 500 мм |
| Характеристики | |
| КПД% | 81 |
| Теплоотдача | до 4 часов |
| Материал | Чугун |
| Площадь помещения | 180 м3 |
| Тип печи | Теплонакопительные, Печи длительного горения |
| Топливо | Дрова |
| Мощность | 9 кВт. |
| Страна-производитель | Россия |
| Конструкция | |
| Форма стекла | Фронтальное стекло |
| Диаметр дымохода | 150 мм |
| Загрузка дров | Фронтальная |
| Система длительного горения | Есть |
| Общая информация | |
| Производитель | Тёплый камень |
| Высота | 1580 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 500 мм |
| Площадь помещения | 180 м3 |
| Мощность | 9 кВт. |
175 988 ₽
| Высота | 1290 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Объем помещения | 165 м3 |
| Мощность | 7 кВт. |
175 120 ₽
| Высота | 1290 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Объем помещения | 165 м3 |
| Мощность | 7 кВт. |
175 120 ₽
| Высота | 927 мм |
| Ширина | 568 мм |
| Глубина | 391 мм |
| Объем помещения | 190 м3 |
| Мощность | 8 кВт. |
174 020 ₽
| Высота | 1122 мм |
| Ширина | 568 мм |
| Глубина | 391 мм |
| Объем помещения | 190 м3 |
| Мощность | 8 кВт. |
174 020 ₽
| Высота | 748 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 374 мм |
| Объем помещения | 100 м3 |
| Мощность | 5 кВт |
172 760 ₽
| Высота | 748 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 374 мм |
| Объем помещения | 100 м3 |
| Мощность | 5 кВт |
172 760 ₽
| Высота | 748 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 374 мм |
| Объем помещения | 100 м3 |
| Мощность | 5 кВт |
172 760 ₽
| Высота | 1057 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Глубина | 440 мм |
| Объем помещения | 180 м3 |
| Мощность | 9 кВт |
176 190 ₽
| Высота | 901 мм |
| Ширина | 889 мм |
| Глубина | 444 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
177 590 ₽
| Высота | 901 мм |
| Ширина | 889 мм |
| Глубина | 444 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
177 590 ₽
| Высота | 1065 мм |
| Ширина | 732 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Объем помещения | 190 м3 |
| Мощность | 4 кВт. |
181 720 ₽
| Высота | 1065 мм |
| Ширина | 732 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Объем помещения | 190 м3 |
| Мощность | 8 кВт. |
181 720 ₽
| Высота | 732 мм |
| Ширина | 1065 мм |
| Глубина | 365 мм |
| Объем помещения | 190 м3 |
| Мощность | 8 кВт. |
181 720 ₽
| Высота | 950 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Объем помещения | 135 м3 |
| Мощность | 9 кВт. |
182 820 ₽
| Высота | 950 мм |
| Ширина | 740 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Объем помещения | 135 м3 |
| Мощность | 9 кВт. |
182 820 ₽






























































