Каминные топки недорогие
- Каминные топки недорогие купить по низкой цене
- Быстрая доставка из магазина по г.
- Огромный выбор недорогих топок от ведущих производителей
- Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 324-94-64
- Ferlux
- Keddy
- Kratki
- Liseo
- Supra
- Металлические
- Стальные
- Чугунные
- Боковое открывание
- Закрытые
- С подъемным механизмом
- Со стеклом
- Классические
- Красивые
- Лучшие
- На дровах
- Отопительные
- С теплообменником
- Современные
- Двухсторонние
- Панорамные
- 150 мм
- Большие
- Высокие
- Маленькие
- Низкие
- Узкие
- Широкие
- Для дачи
- Для дома
- Островные
- Польские
- Французские
- Показать все
| Высота | 640 мм |
| Ширина | 553 мм |
| Глубина | 392 мм |
| Объем помещения | 300 м3 |
| Мощность | 15 кВт |
82 610 ₽
| Высота | 640 мм |
| Ширина | 553 мм |
| Глубина | 392 мм |
| Объем помещения | 300 м3 |
| Мощность | 15 кВт |
82 610 ₽
| Высота | 696 мм |
| Ширина | 691 мм |
| Глубина | 425 мм |
| Мощность | 14 кВт |
102 080 ₽
| Высота | 902 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 486 мм |
| Объем помещения | 500 м3 |
| Мощность | 25 кВт |
171 885 ₽
| Высота | 622 мм |
| Ширина | 597 мм |
| Глубина | 395 мм |
| Объем помещения | 200 м3 |
| Мощность | 10 кВт |
99 120 ₽
| Высота | 625 мм |
| Ширина | 790 мм |
| Глубина | 491 мм |
| Объем помещения | 300 м3 |
| Мощность | 15 кВт |
165 900 ₽
| Высота | 1030 мм |
| Ширина | 539 мм |
| Глубина | 505 мм |
| Объем помещения | 160 м3 |
| Мощность | 8 кВт |
182 805 ₽
| Высота | 644 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Объем помещения | 160 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
92 800 ₽ 81 000 ₽
| Высота | 644 мм |
| Ширина | 652 мм |
| Глубина | 469 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
105 105 ₽
| Высота | 644 мм |
| Ширина | 652 мм |
| Глубина | 422 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
128 310 ₽
| Высота | 737 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
139 545 ₽
| Высота | 737 мм |
| Ширина | 725 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
172 935 ₽
| Высота | 701мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 8 кВт |
97 755 ₽
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
137 130 ₽
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 619 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
151 500 ₽
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
137 130 ₽
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 738 мм |
| Глубина | 525 мм |
| Объем помещения | 360 м3 |
| Мощность | 18 кВт |
148 680 ₽
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 738 мм |
| Глубина | 483 мм |
| Объем помещения | 360 м3 |
| Мощность | 18 кВт |
179 235 ₽
| Высота | 645 мм |
| Ширина | 738 мм |
| Глубина | 424 мм |
| Объем помещения | 280 м3 |
| Мощность | 14 кВт |
122 010 ₽
| Высота | 645 мм |
| Ширина | 738 мм |
| Глубина | 425 мм |
| Объем помещения | 280 м3 |
| Мощность | 14 кВт |
147 315 ₽
| Высота | 876 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Глубина | 537 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
178 395 ₽
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 485 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
125 160 ₽
| Высота | 868 мм |
| Ширина | 652 мм |
| Глубина | 481 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
147 315 ₽
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 613 мм |
| Глубина | 523 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
116 025 ₽
| Высота | 833 мм |
| Ширина | 652 мм |
| Глубина | 536 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
139 545 ₽
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 665 мм |
| Глубина | 523 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
163 485 ₽
| Высота | 810 мм |
| Ширина | 665 мм |
| Глубина | 523 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
163 485 ₽
| Высота | 811 мм |
| Ширина | 735 мм |
| Глубина | 545 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 15 кВт |
224 280 ₽
| Высота | 923 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 413 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Мощность | 8 кВт |
211 250 ₽ 169 000 ₽
| Высота | 885 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Мощность | 8 кВт |
183 750 ₽ 147 000 ₽
| Высота | 880 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Диаметр дымохода | 180 мм |
| Мощность | 8 кВт |
211 250 ₽ 169 000 ₽
Арт: AST86F2B9206var11 В наличии
Каминная топка Астов ПС 10057| Высота | 1325 мм |
| Ширина | 1160 мм |
| Глубина | 522 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Мощность | 10 кВт |
438 750 ₽ 351 000 ₽
Арт: AST79KCD15089var11 В наличии
Каминная топка Астов ПС 10080| Высота | 1782 мм |
| Ширина | 1160 мм |
| Глубина | 522 мм |
| Диаметр дымохода | 250 мм |
| Мощность | 12 кВт |
598 750 ₽ 479 000 ₽
Собственный склад
Более 5000 товарных позиций в наличии.
Площадь собственных складов 1500 м²
Выгодные цены
Мы напрямую сотрудничаем с производителями.
Поэтому у нас вы можете купить товары по самым выгодным ценам























































































