Электрокамин Provence с очагами Majestic FX / Fobos FX
39 140 ₽
Электрокамин Provence с очагами Majestic FX / Fobos FX.
Стильный, изысканный, лаконичный портал Provance выполнен в цвете «коньяк» и предназначен под классические очаги. Фигурный барельеф на фронтоне и кронштейнах венчает зону над очагом и широкими классическими колоннами. Резная широкая крышка удачно завершает каминный ансамбль.
Сертификаты
Характеристики
| Размеры | |
| Высота | 1070 мм |
| Ширина | 1220 мм |
| Глубина | 384 мм |
| Характеристики | |
| Очаг | Majestic FX/ Fobos FX |
| Мощность | 2 кВт |
| Электропитание | 220 В |
| Гарантия | 1 год |
| Функциональность | |
| Обогреватель | Есть |
| Пульт ДУ | Нет |
| Регулировка яркости | Нет |
| Звуковой эффект | Нет |
| Конструкция | |
| Расположение | Фронтальный |
| Общая информация | |
| Производитель | Royal Flame |
| Высота | 1035 мм |
| Ширина | 1090 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
38 980 ₽
| Высота | 1035 мм |
| Ширина | 1090 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
38 980 ₽
| Высота | 960 мм |
| Ширина | 1010 мм |
| Глубина | 390 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
38 980 ₽
| Высота | 1035 мм |
| Ширина | 1090 мм |
| Глубина | 410 мм |
| Мощность | 1,5 кВт |
38 980 ₽
| Высота | 1050 мм |
| Ширина | 1120 мм |
| Глубина | 390 мм |
| Мощность | 2 кВт |
39 340 ₽
| Высота | 1050 мм |
| Ширина | 1120 мм |
| Глубина | 390 мм |
| Мощность | 2 кВт |
39 340 ₽
| Высота | 955 мм |
| Ширина | 885 мм |
| Глубина | 370 мм |
| Мощность | 2 кВт |
39 400 ₽
| Высота | 1080 мм |
| Ширина | 1060 мм |
| Глубина | 390 мм |
| Мощность | 1-2 кВт |
39 580 ₽
| Высота | 970 мм |
| Ширина | 1040 мм |
| Глубина | 370 мм |
| Мощность | 1.5 кВт |
39 580 ₽
| Высота | 970 мм |
| Ширина | 1040 мм |
| Глубина | 370 мм |
| Мощность | 1.5 кВт |
39 580 ₽
Собственный склад
Более 5000 товарных позиций в наличии.
Площадь собственных складов 1500 м²
Выгодные цены
Мы напрямую сотрудничаем с производителями.
Поэтому у нас вы можете купить товары по самым выгодным ценам




































































