Блок ТЭН (ТЭНБ) с термостатом Элемент Комфорта - 3 кВт
Блок ТЭН (ТЭНБ) с термостатом Элемент Комфорта - 3 кВт от производителя Элемент Комфорта. Основные характеристики: мощность 3 кВт, теплообменник Сталь, напряжение питания 220/380 В. Страна производства: Россия.
Трубчатые блочные электронагреватели (ТЭНБ) марки "Элемент комфорта" используются в бытовых приборах и промышленных установках, предназначаются для нагрева различных сред (движущихся и неподвижных) - воздуха, воды, жиров, масел, щелочей, легкоплавких металлов.
Непосредственно трубки ТЭНов изготовлены из нержавеющей стали и имеют диаметр 7.4мм. Преимущества перед ТЭНами с трубками больших диаметров очевидны:
- КПД таких трубок выше, т.к. расстояние между нитью накала и трубкой у них меньше;
- Инерционность ниже, а это значит, что они способны быстрее нагреваться и точнее поддерживать заданный режим нагрева;
- Материалоемкость ТЭНа 7,4мм меньше, чем у ТЭНов больших диаметров, соответственно цена его тоже ниже. Им гораздо легче придать нужную форму (меньше радиус гиба) и вмонтировать в приборы.
ТЭНБ "Элемент комфорта" производятся в России на станках «Kantal» (Швеция), собраны в блок и оснащены идеальным по простоте и надёжности термостатом. Это позволяет обеспечить высочайшее качество и гарантировать бесперебойную работу изделия на протяжении всего срока службы. В паспорте указан срок службы 6 лет, однако, в обычных режимах эксплуатации в неагрессивных средах реальный срок службы ТЭНБ Элемент комфорта как правило дольше.
Диапазон регулировки температуры термостата от 30 до 75°C.
В комплекте к ТЭНБ поставляются паспорт и рожковый металлический ключ для удобства монтажа ТЭНБ в соответствующее резьбовое отверстие 1 1/2" (40мм.).
Таблица применимости ТЭНБ Элемент Комфорта 3 кВт в бойлерах косвенного нагрева основных торговых марок:
Артикул | Наименование модели бойлера | Ссылка на описание бойлера |
Бойлеры торговой марки SUNSYSTEM | ||
| 9030106205008 | SEL 1000 | |
| 9030106205007 | SEL 750 | |
| 9030106205006 | SEL 500 | |
| 9030106205005 | SEL 400 | |
| 9030106205004 | SEL 300 | |
| 9030106205002 | SEL 200 | |
| 9030106205001 | SEL 150 | |
| 9030106202008 | SN 1000 | |
| 9030106202007 | SN 750 | |
| 9030106202006 | SN 500 | |
| 9030106202005 | SN 400 | |
| 9030106202004 | SN 300 | |
| 9030106202002 | SN 200 | |
| 9030106202001 | SN 150 | |
| 9030106203008 | SON 1000 | |
| 9030106203007 | SON 750 | |
| 9030106203006 | SON 500 | |
| 9030106203005 | SON 400 | |
| 9030106203004 | SON 300 | |
| 9030106203002 | SON 200 | |
| 9030106203001 | SON 150 | |
| 9060015201048 | P 2000 | |
| 9060015201007 | P 1500 | |
| 9060015201006 | P 1000 | |
| 9060015201005 | P 800 | |
| 9060015201004 | P 500 | |
| 9060015201003 | P 300 | |
| 9060015202048 | PR 2000 | |
| 9060015202007 | PR 1500 | |
| 9060015202006 | PR 1000 | |
| 9060015202005 | PR 800 | |
| 9060015202004 | PR 500 | |
| 9060015202003 | PR 300 | |
| 9060015203048 | PR2 2000 | |
| 9060015203007 | PR2 1500 | |
| 9060015203006 | PR2 1000 | |
| 9060015203005 | PR2 800 | |
| 9060015203004 | PR2 500 | |
| 9060015203003 | PR2 300 | |
| 6010102102322 | BB-N 200 V/S1 UP | |
| 6010102102318 | BB-N 150 V/S1 UP | |
| 6010102102309 | BB-N 100 V/S1 UP | |
Бойлеры торговой марки HAJDU | ||
| 2322761000 | AQ PT 1000 | |
| 2322760750 | AQ PT 750 | |
| 2322760500 | AQ PT 500 | |
| 2144031221 | STA 1000 C | |
| 2143631221 | STA 800 C | |
| 2143031221 | STA 500 C | |
| 2142831221 | STA 400 C | |
| 2144031421 | STA 1000 C2 | |
| 2143631421 | STA 800 C2 | |
| 2143031421 | STA 500 C2 | |
| 2142831421 | STA 400 C2 | |
| 2112631400 | STA 300C2 E | |
| 2112631200 | STA 300CE | |
| 2112431400 | STA 200C2 E | |
| 2112431200 | STA 200CE | |
| 2142631426 | STA 300C2 | |
| 2142631226 | STA 300C | |
| 2142431426 | STA 200C2 | |
| 2142431226 | STA 200C | |
| 2112614001 | AQ IND 300SC2 E | |
| 2112614000 | AQ IND 300SC E | |
| 2112414000 | AQ IND 200SC E | |
| 2112114000 | AQ IND 150SC E | |
| 2111914000 | AQ IND 100SC E | |
| 2142614002 | AQ IND 300SC2 | |
| 2142614001 | AQ IND 300SC | |
| 2142414010 | AQ IND 200SC PRO | |
| 2142114010 | AQ IND 150SC PRO | |
| 2141914010 | AQ IND 100SC PRO | |
Бойлеры торговой марки EVAN | ||
| 830010 | WBT-HT-100 | |
| 830011 | WBT-HT-160 | |
| 830012 | WBT-HT-200 | |
| 830013 | WBT-HT-300 | |
| 830014 | WBT-HT-400 | |
| 830015 | WBT-HT-500 | |
Бойлеры торговой марки METALAC | ||
| 368413 | DIRECT G PLUS 100 E | |
| 368001 | DIRECT G PLUS 150 E | |
| 367998 | DIRECT G PLUS 200 E | |
| 368397 | Taurus MAX 200 2 E | |
| 368398 | Taurus MAX 200 1 E | |
| 368399 | Taurus MAX 200 E | |
| 368391 | Taurus MAX 200 2i E (два змеевика) | |
| 368392 | Taurus MAX 200 1 i E (один змеевик) | |
| 368393 | Taurus MAX 200 i E | |
| 368394 | Taurus MAX 300 2i E (два змеевика) | |
| 368395 | Taurus MAX 300 1 i E (один змеевик) | |
| 368396 | Taurus MAX 300 i E | |
Каминчи является официальным дилером Элемент Комфорта. Доставка по Москве и России.











































































