Фильтр
Фильтр
Каминные топки польские
✔ В магазине Каминчи:
- Каминные топки польские купить по низкой цене
- Быстрая доставка из магазина по г. Кембридж
- Огромный выбор от ведущих производителей
- Остались вопросы? Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 324-94-64
- Ferlux
- Keddy
- Kratki
- Liseo
- Supra
- Металлические
- Стальные
- Чугунные
- Боковое открывание
- Закрытые
- С подъемным механизмом
- Со стеклом
- Классические
- Красивые
- Лучшие
- На дровах
- Недорогие
- Отопительные
- С теплообменником
- Современные
- Двухсторонние
- Панорамные
- 150 мм
- Большие
- Высокие
- Маленькие
- Низкие
- Узкие
- Широкие
- Для дачи
- Для дома
- Островные
- Показать все
Вид: Список / Сетка
На странице:
| Высота | 902 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 486 мм |
| Объем помещения | 500 м3 |
| Мощность | 25 кВт |
Цена
171 885 ₽
171 885 ₽
| Высота | 902 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 485 мм |
| Объем помещения | 500 м3 |
| Мощность | 25 кВт |
Цена
203 910 ₽
203 910 ₽
| Высота | 925 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 536 мм |
| Объем помещения | 360 м3 |
| Мощность | 18 кВт |
Цена
224 280 ₽
224 280 ₽
| Высота | 1255 мм |
| Ширина | 850 мм |
| Глубина | 550 мм |
| Объем помещения | 500 м3 |
| Мощность | 25 кВт |
Цена
299 880 ₽
299 880 ₽
| Высота | 1065,5 мм |
| Ширина | 814,5 мм |
| Глубина | 571 мм |
| Объем помещения | 360 - 500 м3 |
| Мощность | 18 кВт |
Цена
297 045 ₽
297 045 ₽
| Высота | 622 мм |
| Ширина | 597 мм |
| Глубина | 395 мм |
| Объем помещения | 200 м3 |
| Мощность | 10 кВт |
Цена
99 120 ₽
99 120 ₽
| Высота | 625 мм |
| Ширина | 790 мм |
| Глубина | 491 мм |
| Объем помещения | 300 м3 |
| Мощность | 15 кВт |
Цена
165 900 ₽
165 900 ₽
| Высота | 989 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Глубина | 505 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
207 060 ₽
207 060 ₽
| Высота | 989 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Глубина | 505 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
237 300 ₽
237 300 ₽
| Высота | 989 мм |
| Ширина | 765 мм |
| Глубина | 505 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
237 300 ₽
237 300 ₽
| Высота | 978 мм |
| Ширина | 1027 мм |
| Глубина | 510 мм |
| Объем помещения | 280 м3 |
| Мощность | 14 кВт |
Цена
280 560 ₽
280 560 ₽
| Высота | 1030 мм |
| Ширина | 539 мм |
| Глубина | 505 мм |
| Объем помещения | 160 м3 |
| Мощность | 8 кВт |
Цена
182 805 ₽
182 805 ₽
| Высота | 1043 мм |
| Ширина | 542 мм |
| Глубина | 505 мм |
| Объем помещения | 160 м3 |
| Мощность | 8 кВт |
Цена
207 060 ₽
207 060 ₽
- 13%
| Высота | 644 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Объем помещения | 160 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
92 800 ₽ 81 000 ₽
92 800 ₽ 81 000 ₽
| Высота | 644 мм |
| Ширина | 652 мм |
| Глубина | 469 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
105 105 ₽
105 105 ₽
| Высота | 644 мм |
| Ширина | 652 мм |
| Глубина | 422 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
128 310 ₽
128 310 ₽
| Высота | 737 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
Цена
139 545 ₽
139 545 ₽
| Высота | 737 мм |
| Ширина | 725 мм |
| Глубина | 426 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
Цена
172 935 ₽
172 935 ₽
| Высота | 513 мм |
| Ширина | 654 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Объем помещения | 200 м3 |
| Мощность | 6 кВт |
Цена
199 185 ₽
199 185 ₽
| Высота | 516 мм |
| Ширина | 698 мм |
| Глубина | 525 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
235 410 ₽
235 410 ₽
| Высота | 513 мм |
| Ширина | 804 мм |
| Глубина | 465 мм |
| Объем помещения | 280 м3 |
| Мощность | 14 кВт |
Цена
251 200 ₽
251 200 ₽
| Высота | 513 мм |
| Ширина | 654 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Объем помещения | 200 м3 |
| Мощность | 14 кВт |
Цена
234 780 ₽
234 780 ₽
| Высота | 516 мм |
| Ширина | 848 мм |
| Глубина | 485 мм |
| Объем помещения | 280 м3 |
| Мощность | 14 кВт |
Цена
261 765 ₽
261 765 ₽
| Высота | 464 мм |
| Ширина | 949 мм |
| Глубина | 465 мм |
| Объем помещения | 320 м3 |
| Мощность | 16 кВт |
Цена
270 270 ₽
270 270 ₽
| Высота | 1037 мм |
| Ширина | 759 мм |
| Глубина | 409 мм |
| Объем помещения | 300 м3 |
| Мощность | 15 кВт |
Цена
232 680 ₽
232 680 ₽
| Высота | 701мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 8 кВт |
Цена
97 755 ₽
97 755 ₽
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
137 130 ₽
137 130 ₽
| Высота | 826 мм |
| Ширина | 683 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 230 м3 |
| Мощность | 11 кВт |
Цена
201 075 ₽
201 075 ₽
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 619 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
151 500 ₽
151 500 ₽
| Высота | 701 мм |
| Ширина | 610 мм |
| Глубина | 441 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
137 130 ₽
137 130 ₽
| Высота | 1147 мм |
| Ширина | 786 мм |
| Глубина | 542 мм |
| Объем помещения | 240 м3 |
| Мощность | 12 кВт |
Цена
282 240 ₽
282 240 ₽
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 830 мм |
| Глубина | 520 мм |
| Объем помещения | 340 м3 |
| Мощность | 17 кВт |
Цена
285 390 ₽
285 390 ₽
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 905 мм |
| Глубина | 570 мм |
| Объем помещения | 340 м3 |
| Мощность | 17 кВт |
Цена
337 155 ₽
337 155 ₽














































































